DMC - Elementos de Neumática
  • Inicio
  • Productos
    • Conexiones y mangueras
    • Válvulas
    • Tratamiento del aire comprimido
    • Cilindros neumáticos y accesorios
  • Tienda Online
  • Contacto

Conexiones y mangueras

Conector recto

1.000 – CR 4 M5
1.001 – CR 4 1/8″
1.013 – CR 6 M5
1.002 – CR 6 1/8″
1.003 – CR 6 1/4″
1.004 – CR 8 1/8″
1.005 – CR 8 1/4″
1.006 – CR 8 3/8″
1.007 – CR 10 1/4″
1.008 – CR 10 3/8″
1.009 – CR 10 1/2″
1.010 – CR 12 1/4″
1.011 – CR 12 3/8″
1.012 – CR 12 1/2″
1.013 – CR 6 M5
1.014 – CR 4 1/4″

Conector L

1.030 – CL 4 M5
1.031 – CL 4 1/8″
1.043 – CL 6 M5
1.032 – CL 6 1/8″
1.033 – CL 6 1/4″
1.034 – CL 8 1/8″
1.035 – CL 8 1/4″
1.036 – CL 8 3/8″
1.037 – CL 10 1/4″
1.038 – CL 10 3/8″
1.039 – CL 10 1/2″
1.040 – CL 12 1/4″
1.041 – CL 12 3/8″
1.042 – CL 12 1/2″

Conector L dos mangueras

1.051 – CL 4
1.052 – CL 6
1.053 – CL 8
1.054 – CL 10
1.055 – CL 12
1.056 – CL 16

Conector T tres mangueras

1.061 – CT 4
1.062 – CT 6
1.063 – CT 8

1.064 – CT 10
1.065 – CT 12

Conector Y tres mangueras

1.071 – CY 4
1.072 – CY 6
1.073 – CY 8
1.074 – CY 10
1.075 – CY 12
1.080 – CY 4 4 6
1.081 – CY 6 6 8
1.082 – CY 8 8 10

Conector T, rosca y dos mangueras

1.091 – CT 4 1/8″
1.092 – CT 6 1/8″
1.093 – CT 6 1/4″
1.094 – CT 8 1/8″
1.095 – CT 8 1/4″
1.096 – CT 8 3/8″
1.097 – CT 10 1/4″
1.098 – CT 10 3/8″
1.099 – CT 10 1/2″
1.100 – CT 12 1/4″
1.101 – CT 12 3/8″
1.102 – CT 12 1/2″
1.103 – CT 16 3/8″
1.104 – CT 16 1/2″

Conector cruz cuatro mangueras

1.131 – CC 4
1.132 – CC 6
1.133 – CC 8
1.134 – CC 10
1.135 – CC 12

Cupla conector pasamuro

1.136 – CPM 6 1/8″

Conector pasamuro

1.141 – PM 4
1.142 – PM 6
1.143 – PM 8
1.144 – PM 10
1.145 – PM 12

Conector recto, dos mangueras y reducción

1.151 – CMM 4
1.152 – CMM 6
1.153 – CMM 8
1.154 – CMM 10
1.155 – CMM 12
1.161 – CMM 4 6
1.162 – CMM 6 8
1.163 – CMM 8 10
1.164 – CMM 10 12

Tapón manguera

1.171 – CTM 4
1.172 – CTM 6
1.173 – CTM 8
1.174 – CTM 10

Niple de bronce

1.176-25 – NB 1/8″ 25
1.176-50 – NB 1/8″ 50
1.176-75 – NB 1/8″ 75
1.177-50 – NB 1/4″ 50
1.177-75 – NB 1/4″ 75

1.178-50 – NB 3/8″ 50
1.178-75 – NB 3/8″ 75
1.179-50 – NB 1/2″ 50
1.179-75 – NB 1/2″ 75

Acople rápido hembra

1.182 – ARH 1/4″
1.183 – ARH 3/8″
1.184 – ARH 1/2″
1.185 – ARH 3/4″

Perno para acople rápido rosca hembra

1.192 – PARH 1/4″ 1/8″
1.193 – PARH 1/4″ 1/4″
1.194 – PARH 3/8″ 3/8″
1.195 – PARH 1/2″ 1/2″
1.196 – PARH 3/4″ 3/4″

Perno para acople rápido rosca macho

1.202 – PARM 1/4″ 1/8″
1.203 – PARM 1/4″ 1/4″
1.204 – PARM 3/8″ 3/8″
1.205 – PARM 1/2″ 1/2″
1.206 – PARM 3/4″ 3/4″

Tapón de bronce

1.211 – TB 1/8″
1.212 – TB 1/4″
1.213 – TB 3/8″
1.214 – TB 1/2″
1.215 – TB 3/4″

Tapón de acero

1.216 – TA 1/8″
1.217 – TA 1/4″
1.218 – TA 3/8″
1.219 – TA 1/2″
1.220 – TA 3/4″

Reducción de bronce MH

1.221 – RB 1/4″ 1/8″
1.222 – RB 3/8″ 1/4″
1.223 – RB 1/2″ 3/8″
1.224 – RB 3/4″ 1/2″
1.225 – RB 1″ 3/4″
1.226 – RB 3/8″ 1/8″
1.227 – RB 1/2″ 1/4″
1.228 – RB 1/2″ 1/8″

Reducción de acero MH

1.231 – RA 1/4″ 1/8″
1.232 – RA 3/8″ 1/4″
1.233 – RA 1/2″ 3/8″
1.234 – RA 3/4″ 1/2″
1.236 – RA 3/8″ 1/8″
1.237 – RA 1/2″ 1/4″
1.238 – RA 1/2″ 1/8″

Reducción de bronce HM

1.241 – RBHM 1/8″ 1/8″
1.242 – RBHM 1/4″ 1/8″
1.243 – RBHM 1/4″ 1/4″
1.244 – RBHM 3/8″ 1/8″
1.245 – RBHM 3/8″ 1/4″
1.246 – RBHM 3/8″ 3/8″
1.247 – RBHM 1/2″ 1/8″
1.248 – RBHM 1/2″ 1/4″
1.249 – RBHM 1/2″ 3/8″
1.250 – RBHM 1/2″ 1/2″

Reducción de acero HM

1.251 – RAHM 1/8″ 1/8″
1.252 – RAHM 1/4″ 1/8″
1.253 – RAHM 1/4″ 1/4″
1.255 – RAHM 3/8″ 1/4″
1.256 – RAHM 3/8″ 3/8″
1.258 – RAHM 1/2″ 1/4″
1.259 – RAHM 1/2″ 3/8″
1.260 – RAHM 1/2″ 1/2″

Entrerrosca de bronce MM

1.270 – ERRB 3/4″ 3/4″
1.271 – ERRB 1/8″ 1/8″
1.272 – ERRB 1/8″ 1/4″
1.273 – ERRB 1/4″ 1/4″
1.274 – ERRB 1/4″ 3/8″
1.275 – ERRB 3/8″ 3/8″
1.276 – ERRB 3/8″ 1/2″
1.277 – ERRB 1/2″ 1/2″
1.278 – ERRB 1/8″ 1/2″
1.279 – ERRB 1/8″ 3/8″
1.280 – ERRB 1/4″ 1/2″

Entrerrosca de acero MM

1.281 – ERRA 1/8″ 1/8″
1.282 – ERRA 1/8″ 1/4″
1.283 – ERRA 1/4″ 1/4″
1.284 – ERRA 1/4″ 3/8″
1.285 – ERRA 3/8″ 3/8″
1.286 – ERRA 3/8″ 1/2″
1.287 – ERRA 1/2″ 1/2″
1.289 – ERRA 1/8″ 3/8″
1.290 – ERRA 1/4″ 1/2″

Cupla de bronce

1.291 – CB 1/8″ 1/8″
1.292 – CB 1/4″ 1/4″
1.293 – CB 3/8″ 3/8″
1.294 – CB 1/2″ 1/2″

Cupla de acero

1.296 – CA 1/8″ 1/8″
1.297 – CA 1/4″ 1/4″
1.298 – CA 3/8″ 3/8″
1.299 – CA 1/2″ 1/2″

Cupla reducción de bronce

1.301 – CRB 1/8″ 1/4″
1.302 – CRB 1/4″ 3/8″
1.303 – CRB 3/8″ 1/2″
1.304 – CRB 1/4″ 1/2″
1.305 – CRB 1/2″ 3/4″

Cubo distribuidor de bronce

1.311 – CDB 1/8″

1.312 – CDB 1/4″

Racord espiga de bronce rosca macho

1.313 – REBM 1/4″ 1/8″
1.314 – REBM 1/4″ 1/4″
1.315 – REBM 5/16″ 1/4″
1.316 – REBM 5/16″ 3/8″
1.317 – REBM 3/8″ 3/8″
1.318 – REBM 3/8″ 1/2″
1.319 – REBM 1/2″ 1/2″
1.320 – REBM 1/2″ 3/4″

Codo 90º de bronce HH

1.321 – CHB 1/8″
1.322 – CHB 1/4″
1.323 – CHB 3/8″
1.324 – CHB 1/2″

Codo 90º de bronce MM

1.331 – CMB 1/8″
1.332 – CMB 1/4″
1.333 – CMB 3/8″
1.334 – CMB 1/2″

Tee de bronce HHH

1.341 – THB 1/8″
1.342 – THB 1/4″
1.343 – THB 3/8″
1.344 – THB 1/2″

Tee de bronce MMM

1.351 – TMB 1/8″
1.352 – TMB 1/4″
1.353 – TMB 3/8″
1.354 – TMB 1/2″

Silenciador saliente de plástico

1.375 – SSP 1/8″
1.376 – SSP 1/4″
1.377 – SSP 3/8″
1.378 – SSP 1/2″

Silenciador saliente de bronce

1.380 – SSBR M5
1.381 – SSBR 1/8″
1.382 – SSBR 1/4″
1.383 – SSBR 3/8″
1.384 – SSBR 1/2″
1.385 – SSBR 3/4″
1.386 – SSBR 1″

Tijera para cortar mangueras

1.400 – TCM

Racord espiga de acero rosca macho

1.401 – REAM 1/4″ 1/8″
1.402 – REAM 1/4″ 1/4″
1.403 – REAM 5/16″ 1/4″
1.404 – REAM 5/16″ 3/8″
1.405 – REAM 3/8″ 3/8″
1.406 – REAM 3/8″ 1/2″
1.407 – REAM 1/2″ 1/2″
1.408 – REAM 1/2″ 3/4″

Manguera de poliuretano

1.411 – MPU 4 x 2,5
1.412 – MPU 6 x 4
1.413 – MPU 8 x 5,5

1.414 – MPU 10 x 7
1.415 – MPU 12 x 8

Manguera de polietileno

1.421 – MPO 4 x 2,5
1.422 – MPO 6 x 4
1.423 – MPO 8 x 5,5

1.424 – MPO 10 x 7
1.425 – MPO 12 x 8

Distribuidor para 4 mangueras rosca M

1.522 – DN M1/4″ 4×4
1.523 – DN M1/4″ 4×6
1.524 – DN M1/4″ 4×8
1.525 – DN M1/4″ 4×10
1.526 – DN M1/2″ 4×10
  • Inicio
  • Productos
  • Contacto
© Copyright 2023 DMC Elementos de Neumática. Todos los derechos reservados.

Llámenos al (011) 4661-1955 de 9:00 a 17:00 hs. de Lunes a Viernes